| Mon, 4/13/26 to Sun, 4/19/26Week 1 |
| Sunday, April 19, 2026 |
| 9:00 am | REBELDES | | vs. | CALLEJEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 9:00 am | PHILLIES | | vs. | BANDOLEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 9:00 am | INDIOS | | vs. | NEW ERA | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 9:00 am | CALLEJEROS | | vs. | REBELDES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 9:00 am | BANDOLEROS | | vs. | PHILLIES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 9:00 am | DOMIRIQUENOS | | vs. | CUBANOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 9:00 am | CUBANOS | | vs. | DOMIRIQUENOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 9:00 am | NEW ERA | | vs. | INDIOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| Mon, 4/20/26 to Sun, 4/26/26Week 2 |
| Sunday, April 26, 2026 |
| 9:00 am | FIRST LEAGUE TOURNAMENT | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| Mon, 4/27/26 to Sun, 5/3/26Week 3 |
| Sunday, May 3, 2026 |
| 9:00 am | REBELDES | | vs. | NEW ERA | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 10:00 am | CUBANOS | | vs. | BANDOLEROS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 10:30 am | NEW ERA | | vs. | REBELDES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 11:30 am | BANDOLEROS | | vs. | CUBANOS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 12:00 pm | DOMIRIQUENOS | | vs. | PHILLIES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 1:30 pm | PHILLIES | | vs. | DOMIRIQUENOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 3:00 pm | CALLEJEROS | | vs. | INDIOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 4:30 pm | INDIOS | | vs. | CALLEJEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| Mon, 5/4/26 to Sun, 5/10/26Week 4 |
| Sunday, May 10, 2026 |
| —:— — | MOTHERS DAY NO GAMES | |
| Mon, 5/11/26 to Sun, 5/17/26Week 5 |
| Sunday, May 17, 2026 |
| 9:00 am | CALLEJEROS | | vs. | NEW ERA | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 10:00 am | DOMIRIQUENOS | | vs. | BANDOLEROS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 10:30 am | NEW ERA | | vs. | CALLEJEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 11:30 am | BANDOLEROS | | vs. | DOMIRIQUENOS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 12:00 pm | CUBANOS | | vs. | PHILLIES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 1:30 pm | PHILLIES | | vs. | CUBANOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 3:00 pm | REBELDES | | vs. | INDIOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 4:30 pm | INDIOS | | vs. | REBELDES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| Mon, 5/18/26 to Sun, 5/24/26Week 6 |
| Sunday, May 24, 2026 |
| —:— — | MEMORIAL DAY WEEKEND NO GAMES | |
| Mon, 5/25/26 to Sun, 5/31/26Week 7 |
| Sunday, May 31, 2026 |
| 9:00 am | INDIOS | | vs. | PHILLIES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 10:00 am | REBELDES | | vs. | CUBANOS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 10:30 am | PHILLIES | | vs. | INDIOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 11:30 am | CUBANOS | | vs. | REBELDES | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 12:00 pm | CALLEJEROS | | vs. | DOMIRIQUENOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 1:30 pm | DOMIRIQUENOS | | vs. | CALLEJEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 3:00 pm | NEW ERA | | vs. | BANDOLEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 4:30 pm | BANDOLEROS | | vs. | NEW ERA | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| Mon, 6/1/26 to Sun, 6/7/26Week 8 |
| Saturday, June 6, 2026 |
| —:— — | SERIA DEL CARIBE | |
| Sunday, June 7, 2026 |
| 9:00 am | CALLEJEROS | | vs. | CUBANOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 10:00 am | NEW ERA | | vs. | PHILLIES | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 10:30 am | CUBANOS | | vs. | CALLEJEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 11:30 am | PHILLIES | | vs. | NEW ERA | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 12:00 pm | REBELDES | | vs. | DOMIRIQUENOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 1:30 pm | DOMIRIQUENOS | | vs. | REBELDES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 3:00 pm | INDIOS | | vs. | BANDOLEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 4:30 pm | BANDOLEROS | | vs. | INDIOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| Mon, 6/8/26 to Sun, 6/14/26Week 9 |
| Sunday, June 14, 2026 |
| 9:00 am | CALLEJEROS | | vs. | PHILLIES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 10:00 am | INDIOS | | vs. | DOMIRIQUENOS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 10:30 am | PHILLIES | | vs. | CALLEJEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 11:30 am | DOMIRIQUENOS | | vs. | INDIOS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 12:00 pm | REBELDES | | vs. | BANDOLEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 1:30 pm | BANDOLEROS | | vs. | REBELDES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 3:00 pm | NEW ERA | | vs. | CUBANOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 4:30 pm | CUBANOS | | vs. | NEW ERA | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| Mon, 6/15/26 to Sun, 6/21/26Week 10 |
| Sunday, June 21, 2026 |
| —:— — | FATHERS DAY NO GAMES | |
| Mon, 6/22/26 to Sun, 6/28/26Week 11 |
| Sunday, June 28, 2026 |
| 9:00 am | INDIOS | | vs. | CUBANOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 10:00 am | CALLEJEROS | | vs. | BANDOLEROS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 10:30 am | CUBANOS | | vs. | INDIOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 11:30 am | BANDOLEROS | | vs. | CALLEJEROS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 12:00 pm | REBELDES | | vs. | PHILLIES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 1:30 pm | PHILLIES | | vs. | REBELDES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 3:00 pm | NEW ERA | | vs. | DOMIRIQUENOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 4:30 pm | DOMIRIQUENOS | | vs. | NEW ERA | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| Mon, 6/29/26 to Sun, 7/5/26Week 12 |
| Sunday, July 5, 2026 |
| —:— — | JULY THE 4TH WEEKEND NO GAMES | |
| Mon, 7/6/26 to Sun, 7/12/26Week 13 |
| Sunday, July 12, 2026 |
| 9:00 am | CUBANOS | | vs. | DOMIRIQUENOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 10:00 am | NEW ERA | | vs. | INDIOS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 10:30 am | DOMIRIQUENOS | | vs. | CUBANOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 11:30 am | INDIOS | | vs. | NEW ERA | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 12:00 pm | REBELDES | | vs. | CALLEJEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 1:30 pm | CALLEJEROS | | vs. | REBELDES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 3:00 pm | BANDOLEROS | | vs. | PHILLIES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 4:30 pm | PHILLIES | | vs. | BANDOLEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| Mon, 7/13/26 to Sun, 7/19/26Week 14 |
| Sunday, July 19, 2026 |
| —:— — | 2ND LEAGUE TOURNAMENT | |
| Mon, 7/20/26 to Sun, 7/26/26Week 15 |
| Sunday, July 26, 2026 |
| 9:00 am | REBELDES | | vs. | NEW ERA | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 10:00 am | CUBANOS | | vs. | BANDOLEROS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 10:30 am | NEW ERA | | vs. | REBELDES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 11:30 am | BANDOLEROS | | vs. | CUBANOS | | LANCASTER CITY - STAUFFER PARK 1241 LITITZ PK |
| 12:00 pm | DOMIRIQUENOS | | vs. | PHILLIES | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 1:30 pm | PHILLIES | | vs. | DOMIRIQUENOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 3:00 pm | CALLEJEROS | | vs. | INDIOS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| 4:30 pm | INDIOS | | vs. | CALLEJEROS | | LANCASTER CITY - CULLITON PARK 238 WATER ST |
| Mon, 7/27/26 to Sun, 8/2/26Week 16 |
| Sunday, August 2, 2026 |
| —:— — | PLAYOFFS | |
| Mon, 8/3/26 to Sun, 8/9/26Week 17 |
| Saturday, August 8, 2026 |
| —:— — | CLASICO | |
| Sunday, August 9, 2026 |
| —:— — | PLAYOFFS | |
| Mon, 8/10/26 to Sun, 8/16/26Week 18 |
| Sunday, August 16, 2026 |
| —:— — | PLAYOFFS | |
| Mon, 8/17/26 to Sun, 8/23/26Week 19 |
| Sunday, August 23, 2026 |
| —:— — | PLAYOFFS | |